📊 バンコク駅別 コンドミニアム表面利回りランキング
駅ごとの「㎡あたり年間賃料 ÷ ㎡あたり売買価格」から算出した表面利回り(グロス)のランキングです。管理費・税金等の経費を含まない参考値であり、実質利回りはこれより低くなります。
2026年9月12日時点のAsiaProp掲載物件データから集計。円換算は1バーツ=4.58円(タイ中央銀行レート・毎日更新)。
| # | 駅 | 表面利回り | 最低価格 | 物件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベアリング駅BRT | 14.03% | 198万B | 13件 |
| 2 | Sukhumvit 71駅BTS Sukhumvit Line | 8.13% | 235万B | 10件 |
| 3 | Si Iam駅Pink Line | 8.06% | 250万B | 10件 |
| 4 | サームヤーン駅MRT Blue Line | 7.84% | 500万B | 25件 |
| 5 | バンナー駅BRT | 7.47% | 289万B | 8件 |
| 6 | Phra Ram 9駅MRT Blue Line | 7.04% | 319万B | 48件 |
| 7 | バンチャック駅Other | 6.80% | 262万B | 6件 |
| 8 | ビクトリーモニュメント駅BTS | 6.76% | 489万B | 10件 |
| 9 | タイカルチャーセンター駅MRT | 6.56% | 299万B | 14件 |
| 10 | エカマイ駅Other | 6.18% | 276万B | 19件 |
| 11 | Si Lom駅MRT | 5.85% | 499万B | 21件 |
| 12 | クルントンブリー駅BTS Silom Line | 5.57% | 288万B | 25件 |
| 13 | ラチャプラロップ駅ARL | 5.45% | 990万B | 8件 |
| 14 | プラカノン駅BTS Sukhumvit Line | 5.40% | 260万B | 76件 |
| 15 | サパーンタクシン駅BTS Silom Line | 5.31% | 580万B | 49件 |
| 16 | クイーンシリキット駅MRT | 5.22% | 379万B | 52件 |
| 17 | マッカサン駅ARL | 5.05% | 330万B | 35件 |
| 18 | Khlong Tan駅SRT | 5.01% | 276万B | 102件 |
| 19 | クロントゥーイ駅MRT | 4.87% | 655万B | 19件 |
| 20 | アソーク駅駅BTS Sukhumvit Line | 4.86% | 539万B | 27件 |
| 21 | スクムウィット駅BTS Sukhumvit Line | 4.77% | 465万B | 91件 |
| 22 | トンロー駅BTS Sukhumvit Line | 4.76% | 389万B | 202件 |
| 23 | ナナ駅BTS Sukhumvit Line | 4.66% | 400万B | 77件 |
| 24 | ペッチャブリー駅MRT Blue Line | 4.63% | 320万B | 79件 |
| 25 | クローンサーン駅BTS | 4.60% | 366万B | 18件 |
| 26 | ルンピニー駅MRT | 4.48% | 859万B | 15件 |
| 27 | チョンノンシー駅BTS | 4.38% | 430万B | 62件 |
| 28 | Ratchadamri駅BTS | 4.27% | 549万B | 46件 |
| 29 | オンヌット駅BTS Sukhumvit Line | 4.27% | 315万B | 46件 |
| 30 | アーリー駅BTS Sukhumvit Line | 4.18% | 435万B | 20件 |
| 31 | ラーチャテーウィー駅BTS Sukhumvit Line | 4.15% | 370万B | 38件 |
| 32 | Mae Nam駅SRT | 4.07% | 750万B | 12件 |
| 33 | プロムポン駅BTS Sukhumvit Line | 4.07% | 384万B | 194件 |
| 34 | プルンチット駅BTS Sukhumvit Line | 3.98% | 400万B | 25件 |
| 35 | エカマイ駅BTS Sukhumvit Line | 3.79% | 320万B | 69件 |
| 36 | チットロム駅Other | 3.78% | 560万B | 43件 |
| 37 | スラサック駅BTS | 3.75% | 400万B | 23件 |
| 38 | サラデーン駅BTS | 3.72% | 520万B | 15件 |
| 39 | Ramkhamhaeng駅ARL | 3.39% | 460万B | 7件 |
| 40 | セントルイス駅BTS | 3.37% | 364万B | 41件 |
| 41 | チャルンナコーン駅BTS | 3.13% | 690万B | 10件 |
※AsiaProp掲載物件(売買)の集計値です。市場全体の統計ではありません。 表面利回りは㎡あたり年間賃料÷㎡あたり売買価格で算出したグロス値で、管理費・税金等は含みません。実質利回りは平均価格×平均賃料から購入諸費用・保有コスト(税・保険・募集料・空室損等)を控除した概算で、いずれも目安です。