📊 バンコク駅別 ㎡単価ランキング
AsiaProp掲載物件の実データから、駅ごとの平均㎡単価を集計したランキングです。駅名をタップすると、その駅の物件一覧・周辺の日本人向け施設情報が確認できます。
2026年7月17日時点のAsiaProp掲載物件データから集計。円換算は1バーツ=4.84円(タイ中央銀行レート・毎日更新)。
| # | 駅 | ㎡単価 | 最低価格 | 物件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラチャヨーティン駅駅BTS Sukhumvit Line | ฿357,143 | 649万B | 5件 |
| 2 | エカマイ駅BTS Sukhumvit Line | ฿306,552 | 670万B | 16件 |
| 3 | ペッチャブリー駅MRT Blue Line | ฿241,113 | 559万B | 11件 |
| 4 | スクムウィット駅BTS Sukhumvit Line | ฿204,265 | 528万B | 21件 |
| 5 | サパーンタクシン駅BTS Silom Line | ฿197,825 | 540万B | 11件 |
| 6 | プロムポン駅BTS Sukhumvit Line | ฿180,052 | 490万B | 31件 |
| 7 | トンロー駅BTS Sukhumvit Line | ฿178,776 | 389万B | 34件 |
| 8 | Khlong Tan駅SRT | ฿178,593 | 518万B | 42件 |
| 9 | アーリー駅BTS Sukhumvit Line | ฿173,946 | 530万B | 11件 |
| 10 | Ramkhamhaeng駅ARL | ฿157,814 | 460万B | 5件 |
| 11 | クルントンブリー駅BTS Silom Line | ฿155,772 | 288万B | 7件 |
| 12 | モーチット駅BTS Sukhumvit Line | ฿155,462 | 528万B | 8件 |
| 13 | ナナ駅BTS Sukhumvit Line | ฿141,727 | 575万B | 14件 |
| 14 | Phra Ram 9駅MRT Blue Line | ฿140,127 | 405万B | 19件 |
| 15 | マッカサン駅ARL | ฿134,127 | 520万B | 6件 |
| 16 | オンヌット駅BTS Sukhumvit Line | ฿122,715 | 369万B | 8件 |
| 17 | プラカノン駅BTS Sukhumvit Line | ฿116,661 | 415万B | 6件 |
| 18 | プンナウィティ駅BRT | ฿91,551 | 507万B | 16件 |
| 19 | Sukhumvit 71駅BTS Sukhumvit Line | ฿85,889 | 502万B | 9件 |
| 20 | プルンチット駅BTS Sukhumvit Line | ฿83,801 | 673万B | 9件 |
| 21 | Huai Khwang駅MRT Blue Line | ฿43,478 | 545万B | 6件 |
※AsiaProp掲載物件(売買)の集計値です。市場全体の統計ではありません。