📊 バンコク駅別 コンドミニアム㎡単価ランキング
AsiaProp掲載物件の実データから、駅ごとの平均㎡単価を集計したランキングです。駅名をタップすると、その駅の物件一覧・周辺の日本人向け施設情報が確認できます。
2026年9月12日時点のAsiaProp掲載物件データから集計。円換算は1バーツ=4.58円(タイ中央銀行レート・毎日更新)。
| # | 駅 | ㎡単価 | 最低価格 | 物件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チャルンナコーン駅BTS | ฿276,626 | 690万B | 10件 |
| 2 | チットロム駅Other | ฿242,380 | 560万B | 43件 |
| 3 | Si Lom駅MRT | ฿223,062 | 499万B | 21件 |
| 4 | Ratchadamri駅BTS | ฿211,037 | 549万B | 46件 |
| 5 | スラサック駅BTS | ฿204,080 | 400万B | 23件 |
| 6 | ファランポーン駅MRT | ฿202,835 | 653万B | 8件 |
| 7 | ラーチャテーウィー駅BTS Sukhumvit Line | ฿198,405 | 370万B | 38件 |
| 8 | プルンチット駅BTS Sukhumvit Line | ฿197,412 | 400万B | 25件 |
| 9 | モーチット駅BTS Sukhumvit Line | ฿194,339 | 528万B | 8件 |
| 10 | Bang Pho駅MRT | ฿185,083 | 590万B | 6件 |
| 11 | トンロー駅BTS Sukhumvit Line | ฿184,901 | 389万B | 202件 |
| 12 | サラデーン駅BTS | ฿184,194 | 520万B | 15件 |
| 13 | エカマイ駅BTS Sukhumvit Line | ฿182,702 | 320万B | 69件 |
| 14 | プロムポン駅BTS Sukhumvit Line | ฿181,366 | 384万B | 194件 |
| 15 | セントルイス駅BTS | ฿175,726 | 364万B | 41件 |
| 16 | チョンノンシー駅BTS | ฿167,524 | 430万B | 62件 |
| 17 | ルンピニー駅MRT | ฿165,700 | 859万B | 15件 |
| 18 | クイーンシリキット駅MRT | ฿159,152 | 379万B | 52件 |
| 19 | スクムウィット駅BTS Sukhumvit Line | ฿155,553 | 465万B | 91件 |
| 20 | クローンサーン駅BTS | ฿148,412 | 366万B | 18件 |
| 21 | Ramkhamhaeng駅ARL | ฿147,546 | 460万B | 7件 |
| 22 | アーリー駅BTS Sukhumvit Line | ฿146,886 | 435万B | 20件 |
| 23 | ペッチャブリー駅MRT Blue Line | ฿142,350 | 320万B | 79件 |
| 24 | サパーンクワイ駅BTS | ฿141,991 | 314万B | 6件 |
| 25 | アソーク駅駅BTS Sukhumvit Line | ฿140,580 | 539万B | 27件 |
| 26 | Khlong Tan駅SRT | ฿137,879 | 276万B | 102件 |
| 27 | ビクトリーモニュメント駅BTS | ฿135,996 | 489万B | 10件 |
| 28 | サパーンタクシン駅BTS Silom Line | ฿134,952 | 580万B | 49件 |
| 29 | Hua Mak駅ARL | ฿133,109 | 3,790万B | 5件 |
| 30 | プンナウィティ駅BRT | ฿129,660 | 253万B | 25件 |
| 31 | エカマイ駅Other | ฿127,631 | 276万B | 19件 |
| 32 | ナナ駅BTS Sukhumvit Line | ฿126,855 | 400万B | 77件 |
| 33 | クロントゥーイ駅MRT | ฿126,755 | 655万B | 19件 |
| 34 | プラカノン駅BTS Sukhumvit Line | ฿125,733 | 260万B | 76件 |
| 35 | Mae Nam駅SRT | ฿123,212 | 750万B | 12件 |
| 36 | ラチャプラロップ駅ARL | ฿121,829 | 990万B | 8件 |
| 37 | Phra Ram 9駅MRT Blue Line | ฿116,880 | 319万B | 48件 |
| 38 | クルントンブリー駅BTS Silom Line | ฿116,244 | 288万B | 25件 |
| 39 | マッカサン駅ARL | ฿115,601 | 330万B | 35件 |
| 40 | オンヌット駅BTS Sukhumvit Line | ฿114,647 | 315万B | 46件 |
| 41 | Bang Phlat駅Other | ฿109,628 | 220万B | 6件 |
| 42 | サームヤーン駅MRT Blue Line | ฿108,021 | 500万B | 25件 |
| 43 | パホンヨーティン駅駅MRT | ฿105,125 | 350万B | 12件 |
| 44 | タイカルチャーセンター駅MRT | ฿101,501 | 299万B | 14件 |
| 45 | Huai Khwang駅MRT Blue Line | ฿97,756 | 248万B | 21件 |
| 46 | ラチャヨーティン駅駅BTS Sukhumvit Line | ฿93,695 | 230万B | 15件 |
| 47 | Ha Yaek Lat Phrao駅BRT | ฿84,166 | 421万B | 9件 |
| 48 | バンチャック駅Other | ฿81,170 | 262万B | 6件 |
| 49 | ラートプラオ駅MRT | ฿66,964 | 246万B | 8件 |
| 50 | Sukhumvit 71駅BTS Sukhumvit Line | ฿63,223 | 235万B | 10件 |
| 51 | ウォンウィアンヤイ駅BTS | ฿60,914 | 310万B | 9件 |
| 52 | Si Iam駅Pink Line | ฿59,491 | 250万B | 10件 |
| 53 | ウドムスック駅BRT | ฿48,826 | 253万B | 12件 |
| 54 | バンナー駅BRT | ฿47,302 | 289万B | 8件 |
| 55 | ベアリング駅BRT | ฿44,179 | 198万B | 13件 |
| 56 | Suan Luang Rama IX駅Pink Line | ฿31,103 | 179万B | 7件 |
| 57 | ラーチャダーピセーク駅MRT | ฿24,236 | 280万B | 5件 |
| 58 | Pho Nimit駅BTS | ฿13,144 | 258万B | 8件 |
| 59 | Sai Luat駅Other | ฿512 | 192万B | 6件 |
※AsiaProp掲載物件(売買)の集計値です。市場全体の統計ではありません。