📊 予算500万バーツで買えるコンドミニアムがあるバンコクの駅
掲載物件の最低価格が500万バーツ以内の駅を、価格の手頃な順に並べたリストです。「中央値も予算内」の駅は、その予算で選べる物件の選択肢が多い駅です。
2026年9月12日時点のAsiaProp掲載物件データから集計。円換算は1バーツ=4.58円(タイ中央銀行レート・毎日更新)。
| # | 駅 | 最低価格 | 物件 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sai Luat駅Other中央値も予算内 | 192万B | 6件 |
| 2 | ベアリング駅BRT中央値も予算内 | 198万B | 13件 |
| 3 | ラーチャダーピセーク駅MRT中央値も予算内 | 280万B | 5件 |
| 4 | ウドムスック駅BRT中央値も予算内 | 253万B | 12件 |
| 5 | バンナー駅BRT中央値も予算内 | 289万B | 8件 |
| 6 | Bang Phlat駅Other中央値も予算内 | 220万B | 6件 |
| 7 | Suan Luang Rama IX駅Pink Line中央値も予算内 | 179万B | 7件 |
| 8 | Pho Nimit駅BTS | 258万B | 8件 |
| 9 | ラートプラオ駅MRT | 246万B | 8件 |
| 10 | オンヌット駅BTS Sukhumvit Line | 315万B | 46件 |
| 11 | Huai Khwang駅MRT Blue Line | 248万B | 21件 |
| 12 | Ha Yaek Lat Phrao駅BRT | 421万B | 9件 |
| 13 | ラチャヨーティン駅駅BTS Sukhumvit Line | 230万B | 15件 |
| 14 | Phra Ram 9駅MRT Blue Line | 319万B | 48件 |
| 15 | タイカルチャーセンター駅MRT | 299万B | 14件 |
| 16 | プンナウィティ駅BRT | 253万B | 25件 |
| 17 | パホンヨーティン駅駅MRT | 350万B | 12件 |
| 18 | プラカノン駅BTS Sukhumvit Line | 260万B | 76件 |
| 19 | サームヤーン駅MRT Blue Line | 500万B | 25件 |
| 20 | ビクトリーモニュメント駅BTS | 489万B | 10件 |
| 21 | Khlong Tan駅SRT | 276万B | 102件 |
| 22 | バンチャック駅Other | 262万B | 6件 |
| 23 | サパーンクワイ駅BTS | 314万B | 6件 |
| 24 | クローンサーン駅BTS | 366万B | 18件 |
| 25 | ラーチャテーウィー駅BTS Sukhumvit Line | 370万B | 38件 |
| 26 | セントルイス駅BTS | 364万B | 41件 |
| 27 | ウォンウィアンヤイ駅BTS | 310万B | 9件 |
| 28 | Sukhumvit 71駅BTS Sukhumvit Line | 235万B | 10件 |
| 29 | ナナ駅BTS Sukhumvit Line | 400万B | 77件 |
| 30 | ペッチャブリー駅MRT Blue Line | 320万B | 79件 |
| 31 | クルントンブリー駅BTS Silom Line | 288万B | 25件 |
| 32 | クイーンシリキット駅MRT | 379万B | 52件 |
| 33 | マッカサン駅ARL | 330万B | 35件 |
| 34 | アーリー駅BTS Sukhumvit Line | 435万B | 20件 |
| 35 | エカマイ駅Other | 276万B | 19件 |
| 36 | スラサック駅BTS | 400万B | 23件 |
| 37 | プルンチット駅BTS Sukhumvit Line | 400万B | 25件 |
| 38 | スクムウィット駅BTS Sukhumvit Line | 465万B | 91件 |
| 39 | トンロー駅BTS Sukhumvit Line | 389万B | 202件 |
| 40 | Ramkhamhaeng駅ARL | 460万B | 7件 |
| 41 | エカマイ駅BTS Sukhumvit Line | 320万B | 69件 |
| 42 | プロムポン駅BTS Sukhumvit Line | 384万B | 194件 |
| 43 | チョンノンシー駅BTS | 430万B | 62件 |
| 44 | Si Lom駅MRT | 499万B | 21件 |
| 45 | Si Iam駅Pink Line | 250万B | 10件 |
※AsiaProp掲載物件(売買)の集計値です。市場全体の統計ではありません。