📊 予算2,000万バーツで買えるコンドミニアム・戸建があるバンコクの駅
掲載物件の最低価格が2,000万バーツ以内の駅を、価格の手頃な順に並べたリストです。「中央値も予算内」の駅は、その予算で選べる物件の選択肢が多い駅です。
2026年9月12日時点のAsiaProp掲載物件データから集計。円換算は1バーツ=4.58円(タイ中央銀行レート・毎日更新)。
| # | 駅 | 最低価格 | 物件 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sai Luat駅Other中央値も予算内 | 192万B | 6件 |
| 2 | ベアリング駅BRT中央値も予算内 | 198万B | 13件 |
| 3 | ラーチャダーピセーク駅MRT中央値も予算内 | 280万B | 5件 |
| 4 | ウドムスック駅BRT中央値も予算内 | 253万B | 12件 |
| 5 | バンナー駅BRT中央値も予算内 | 289万B | 8件 |
| 6 | Bang Phlat駅Other中央値も予算内 | 220万B | 6件 |
| 7 | Suan Luang Rama IX駅Pink Line中央値も予算内 | 179万B | 7件 |
| 8 | Pho Nimit駅BTS中央値も予算内 | 258万B | 8件 |
| 9 | ラートプラオ駅MRT中央値も予算内 | 246万B | 8件 |
| 10 | オンヌット駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 315万B | 46件 |
| 11 | Huai Khwang駅MRT Blue Line中央値も予算内 | 248万B | 21件 |
| 12 | Ha Yaek Lat Phrao駅BRT中央値も予算内 | 421万B | 9件 |
| 13 | ラチャヨーティン駅駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 230万B | 15件 |
| 14 | Phra Ram 9駅MRT Blue Line中央値も予算内 | 319万B | 48件 |
| 15 | タイカルチャーセンター駅MRT中央値も予算内 | 299万B | 14件 |
| 16 | プンナウィティ駅BRT中央値も予算内 | 253万B | 25件 |
| 17 | パホンヨーティン駅駅MRT中央値も予算内 | 350万B | 12件 |
| 18 | プラカノン駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 260万B | 76件 |
| 19 | サームヤーン駅MRT Blue Line中央値も予算内 | 500万B | 25件 |
| 20 | ビクトリーモニュメント駅BTS中央値も予算内 | 489万B | 10件 |
| 21 | Khlong Tan駅SRT中央値も予算内 | 276万B | 102件 |
| 22 | バンチャック駅Other中央値も予算内 | 262万B | 6件 |
| 23 | サパーンクワイ駅BTS中央値も予算内 | 314万B | 6件 |
| 24 | モーチット駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 528万B | 8件 |
| 25 | クローンサーン駅BTS中央値も予算内 | 366万B | 18件 |
| 26 | ラーチャテーウィー駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 370万B | 38件 |
| 27 | ファランポーン駅MRT中央値も予算内 | 653万B | 8件 |
| 28 | セントルイス駅BTS中央値も予算内 | 364万B | 41件 |
| 29 | ウォンウィアンヤイ駅BTS中央値も予算内 | 310万B | 9件 |
| 30 | Sukhumvit 71駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 235万B | 10件 |
| 31 | ナナ駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 400万B | 77件 |
| 32 | ペッチャブリー駅MRT Blue Line中央値も予算内 | 320万B | 79件 |
| 33 | Bang Pho駅MRT中央値も予算内 | 590万B | 6件 |
| 34 | クルントンブリー駅BTS Silom Line中央値も予算内 | 288万B | 25件 |
| 35 | クイーンシリキット駅MRT中央値も予算内 | 379万B | 52件 |
| 36 | マッカサン駅ARL中央値も予算内 | 330万B | 35件 |
| 37 | アーリー駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 435万B | 20件 |
| 38 | エカマイ駅Other中央値も予算内 | 276万B | 19件 |
| 39 | スラサック駅BTS中央値も予算内 | 400万B | 23件 |
| 40 | プルンチット駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 400万B | 25件 |
| 41 | スクムウィット駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 465万B | 91件 |
| 42 | トンロー駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 389万B | 202件 |
| 43 | クロントゥーイ駅MRT中央値も予算内 | 655万B | 19件 |
| 44 | エカマイ駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 320万B | 69件 |
| 45 | Ramkhamhaeng駅ARL中央値も予算内 | 460万B | 7件 |
| 46 | プロムポン駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 384万B | 194件 |
| 47 | アソーク駅駅BTS Sukhumvit Line中央値も予算内 | 539万B | 27件 |
| 48 | サラデーン駅BTS中央値も予算内 | 520万B | 15件 |
| 49 | チットロム駅Other中央値も予算内 | 560万B | 43件 |
| 50 | チョンノンシー駅BTS中央値も予算内 | 430万B | 62件 |
| 51 | Mae Nam駅SRT中央値も予算内 | 750万B | 12件 |
| 52 | Si Lom駅MRT中央値も予算内 | 499万B | 21件 |
| 53 | Si Iam駅Pink Line中央値も予算内 | 250万B | 10件 |
| 54 | サパーンタクシン駅BTS Silom Line | 580万B | 49件 |
| 55 | ラチャプラロップ駅ARL | 990万B | 8件 |
| 56 | Ratchadamri駅BTS | 549万B | 46件 |
| 57 | ルンピニー駅MRT | 859万B | 15件 |
| 58 | チャルンナコーン駅BTS | 690万B | 10件 |
※AsiaProp掲載物件(売買)の集計値です。市場全体の統計ではありません。